Hier findet der Interessent einen Überblick über die E-Autos in der Kategorie SUV. Die einzelnen Spalten können mittels des Pfeil-Symbols aufsteigend oder absteigend sortiert werden.
Die Elektro-Autovermietung nextmove bietet eine breite Fahrzeugauswahl für den Alltagstest oder in Langzeitmiete an.
Hersteller | Akku kWh | Ladestecker Typ | Verbrauch kWh/100 km | Reichweite km |
---|---|---|---|---|
Audi e-tron | 90 | CCS | Winter: 25,3 bei 90 km/h | Winter: 330 (Test Bjørn Nyland) Sommer: ca. 400 |
BYD e6 | 80,0 | 2 | 21,5 | 400 |
Hyundai Kona EV (2018) | 39,2 oder 64 | CCS | 13,1 | 289 - 449 (Autonotizen.de) |
Jaguar I-PACE | 90,0 | CCS (?) | 22,5 - 29,5 | < 480 (WLTP) |
Kia e-Niro (2019) | 39,2 oder 64 | CCS | real 14,7 | 375 - 455 (Bjørn Nyland) |
Mercedes EQC (Mitte 2019) | 80,0 | CCS | ? | ? |
Tesla Model X 75D | 75,0 | 2, SuC | 17,5 - 25 | < 400 |
Tesla Model X 90D | 90,0 | 2, SuC | 17,5 - 25 | < 400 |
Tesla Model X P100D | 100,0 | 2, SuC | 17,5 - 25 | < 400 |
Tesla Model X P90D | 90,0 | 2, SuC | 17,5 - 25 | < 400 |
Der Verbrauch eines der aufgeführten E-Autos pro 100 km hängt stark von der persönlichen Fahrweise, Gelände, Nutzung der Klimaanlage, Heizung, Außentemperatur ab. Den aktuellen Preis zuzüglich Sonderausstattungen, Überführung abzüglich Rabatten erfragen Sie bitte bei Ihrem Autohändler oder im Internet.
Die offizielle Werksangabe für die Reichweite werden seit 1. September 2018 nach dem WLTP-Test (Worldwide Hamonized Light Vehicle Test Procedure) ermittelt. Die realen Verbrauchswerte in Kilowattstunde (kWh) wie in der rechten Spalte der Tabelle angegeben, weichen vom WLTP oft ab.